Установка круглых силосов внутри помещений

Круглые силосы HIMEL
пригодны для установки внутри помещений. Они состоят из оцинкованных гофрированных листов с высоким цинковым покрытием и являются наиболее экономически эффективным типом силосов HIMEL для бережного хранения зерна и бобовых.

  • Прочные силосы для установки внутри помещений вмещают до 300 тонн и поставляются в виде модульной системы для легкой самостоятельной сборки с помощью винтового материала
  • Благодаря специальному гофрированию листов стенки круглых силосов испытывают лишь незначительные нагрузки. Благодаря такой конструкции эффективно предотвращается прогибание колец силоса. Полезными аксессуарами являются опоры (в стандартной комплектации высота от 4,20 м), дверь доступа, вытяжная труба и подконструкция бункера
  • Базовая комплектация для аэрации, подключение воздуходувки с проходным отверстием в силосе Ø150 мм (Ø300 мм) и оцинкованные аэрационные каналы с торцевой крышкой
  • Удаление происходит через шнековый транспортер, всасывающий & нагнетатель зерна под давлением или через основание бункера

Ваши преимущества:

  • Простая сборка
  • Выгодная цена покупки
  • Стабильная конструкция
  • Отсутствие отложений на стенках силоса

Стандартные размеры с содержанием

Заказ №. Описание статьи Содержание в м³ Содержание в.
0002629 Круглый силос ø2,74 м h=1,80 м без опор 10,60 8,30
0002630 Круглый силос ø2,74 м h=2,68 м без опор 15,80 12,30
0002631 Круглый силос ø2,74 м h=3,56 м без опор 21,00 16,40
0002632 Круглый силос ø2,74 м h=4,44 м с опорами 26,20 20,40
0002633 Круглый силос ø2,74 м h=5,32 м с опорами 31,40 24,50
0002634 Круглый силос ø2,74 м h=6,21 м с опорами 36,60 28,50
0002636 Круглый силос ø3,64 м h=1,80 м без опор 18,70 14,60
0002637 Круглый силос ø3,64 м h=2,68 м без опор 27,90 21,80
0002638 Круглый силос ø3,64 м h=3,56 м без опор 37,00 28,90
0002639 Круглый силос ø3,64 м h=4,44 м с опорами 46,20 36,00
0002640 Круглый силос ø3,64 м h=5,32 м с опорами 55,40 43,20
0002641 Круглый силос ø3,64 м h=6,21 м с опорами 64,50 50,30
0000901 Круглый силос ø3,64 м h=7,11 м с опорами* 73,80 57,50
0000902 Круглый силос ø3,64 м h=7,99 м с опорами* 82,90 64,70
0000903 Круглый силос ø3,64 м h=8,87 м с опорами* 92,10 71,80
0000904 Круглый силос ø3,64 м h=9,75 м с опорами* 101,30 79,00
0002613 Круглый силос ø4,55м h=1,80м без опор 29,30 22,80
0002614 Круглый силос ø4,55 м h=2,68 м без опор 43,60 34,00
0002615 Круглый силос ø4,55 м h=3,56 м без опор 57,90 45,10
0002616 Круглый силос ø4,55 м h=4,44 м с опорами 72,20 56,30
0002617 Круглый силос ø4,55 м h=5,32 м с опорами 86,50 67,50
0002618 Круглый силос ø4,55 м h=6,21 м с опорами 100,80 78,60
0000906 Круглый силос ø4,55м h=7,11м с опорами* 115,10 89,80
0000907 Круглый силос ø4,55м h=7,99м с опорами* 129,40 101,00
0000908 Круглый силос ø4,55м h=8,87м с опорами* 143,70 112,10
0000909 Круглый силос ø4,55 м h=9,75 м с опорами* 158,20 123,40
0002620 Круглый силос ø5,46 м h=1,80 м без опор 42,10 32,90
0002621 Круглый силос ø5,46 м h=2,68 м без опор 62,70 48,90
0002622 Круглый силос ø5,46 м h=3,56 м без опор 83,40 65,00
0002623 Круглый силос ø5,46 м h=4,44 м с опорами 104,00 81,10
0002624 Круглый силос ø5,46 м h=5,32 м с опорами 124,60 97,20
0002625 Круглый силос ø5,46 м h=6,21 м с опорами 145,20 113,20
0000911 Круглый силос ø5,46 м h=7,11 м с опорами* 165,80 129,30
0000912 Круглый силос ø5,46 м h=7,99 м с опорами* 186,40 145,40
0000913 Круглый силос ø5,46 м h=8,87 м с опорами* 207,00 161,40
0000914 Круглый силос ø5,46 м h=9,75 м с опорами* 227,80 177,70
0001170 Круглый силос ø6,37 м h=2,68 м без опор 85,40 66,60
0001171 Круглый силос ø6,37 м h=3,56 м без опор 113,50 88,50
0001172 Круглый силос ø6,37 м h=4,44 м с опорами 141,50 110,40
0001173 Круглый силос ø6,37 м h=5,32 м с опорами 169,50 132,20
0001174 Круглый силос ø6,37 м h=6,21 м с опорами 197,60 154,10
0000916 Круглый силос ø6,37м h=7,11м с опорами* 225,60 176,00
0000917 Круглый силос ø6,37м h=7,99м с опорами* 253,70 197,90
0000918 Круглый силос ø6,37м h=8,87м с опорами* 281,70 219,70
0000919 Круглый силос ø6,37м h=9,75м с опорами* 310,10 241,90
       
Заказ №. Описание статьи Содержание в м³ Содержание в.
0000661 Круглый силос Ø1,90 м h=2,52 м без опор 7,10 5,50
0000662 Круглый силос Ø1,90 м h=3,36 м без опор 9,40 7,30
0000663 Круглый силос Ø1,90 м h=4,20 м без опор 11,70 9,10
0000664 Круглый силос Ø1,90 м h=5,04 м с опорами 14,00 10,90
0000665 Круглый силос Ø1,90 м h=5,88 м с опорами 16,30 12,70
0001716 Круглый силос Ø2,37 м h=2,52 м без опор 11,00 8,60
0001717 Круглый силос Ø2,37 м h=3,36 м без опор 14,60 11,40
0001718 Круглый силос Ø2,37 м h=4,20 м с опорами 18,30 14,30
0001719 Круглый силос Ø2,37 м h=5,04 м с опорами 22,10 17,20
0001720 Круглый силос Ø2,37 м h=5,88 м с опорами 25,60 20,00
0000676 Круглый силос Ø4,73 м h=2,52 м без опор 44,50 34,80
0000677 Круглый силос Ø4,73 м h=3,36 м без опор 59,40 46,40
0000678 Круглый силос Ø4,73 м h=4,20 м с опорами 74,40 58,10
0000679 Круглый силос Ø4,73 м h=5,04 м с опорами 89,21 69,70
0000680 Круглый силос Ø4,73 м h=5,88 м с опорами 104,10 81,30

Принадлежности для круглых силосов для установки внутри помещений