Круглі силоси для внутрішнього встановлення

Круглі силоси HIMEL
підходять для встановлення в приміщенні. Вони виготовлені з оцинкованих гофрованих листів з високим цинковим покриттям і є найбільш економічно вигідним типом силосів від HIMEL для дбайливого зберігання зернових і бобових культур.

  • Стабільні силоси для внутрішньої установки мають місткість до 300 тонн і поставляються у вигляді модульної системи для легкої самостійної збірки за допомогою гвинтового матеріалу
  • Завдяки спеціальному гофруванню листів стіни круглих силосів зазнають незначних навантажень. Така конструкція ефективно запобігає прогинанню кілець силосу. Корисними аксесуарами є опори (стандартно від 4,20 м заввишки), дверцята для доступу, витяжна труба і підбункерна конструкція
  • Базове обладнання для аерації, з'єднання вентилятора з подачею силосу Ø150 мм (Ø300 мм), а також оцинковані аераційні канали з торцевими заглушками
  • Видалення відбувається за допомогою гвинтового конвеєра, всмоктувальної та напірної зернової повітродувки або через підбункерну конструкцію.

Ваші переваги:

  • Простий монтаж
  • Вигідна ціна придбання
  • Стабільна конструкція
  • Відсутність осаду на стінках силосу

Стандартні розміри з вмістом

Наказу немає. Опис статті Об'єм в м³ Вміст.
0002629 Круглий силос ø2,74м h=1,80м без опор 10,60 8,30
0002630 Круглий силос ø2,74м h=2,68м без опор 15,80 12,30
0002631 Круглий силос ø2,74м h=3,56м без опор 21,00 16,40
0002632 Круглий силос ø2,74м h=4,44м з опорами 26,20 20,40
0002633 Круглий силос ø2,74м h=5,32м з опорами 31,40 24,50
0002634 Круглий силос ø2,74м h=6,21м з опорами 36,60 28,50
0002636 Круглий силос ø3,64м h=1,80м без опор 18,70 14,60
0002637 Круглий силос ø3,64м h=2,68м без опор 27,90 21,80
0002638 Круглий силос ø3,64м h=3,56м без опор 37,00 28,90
0002639 Круглий силос ø3,64м h=4,44м з опорами 46,20 36,00
0002640 Круглий силос ø3,64м h=5,32м з опорами 55,40 43,20
0002641 Круглий силос ø3,64м h=6,21м з опорами 64,50 50,30
0000901 Круглий силос ø3,64м h=7,11м з опорами*. 73,80 57,50
0000902 Круглий силос ø3,64м h=7,99м з опорами* 82,90 64,70
0000903 Круглий силос ø3,64м h=8,87м з опорами*. 92,10 71,80
0000904 Круглий силос ø3,64м h=9,75м з опорами* 101,30 79,00
0002613 Круглий силос ø4,55м h=1,80м без опор 29,30 22,80
0002614 Круглий силос ø4,55м h=2,68м без опор 43,60 34,00
0002615 Круглий силос ø4,55м h=3,56м без опор 57,90 45,10
0002616 Круглий силос ø4,55м h=4,44м з опорами 72,20 56,30
0002617 Круглий силос ø4,55м h=5,32м з опорами 86,50 67,50
0002618 Круглий силос ø4,55м h=6,21м з опорами 100,80 78,60
0000906 Круглий силос ø4,55м h=7,11м з опорами*. 115,10 89,80
0000907 Круглий силос ø4,55м h=7,99м з опорами* 129,40 101,00
0000908 Круглий силос ø4,55м h=8,87м з опорами*. 143,70 112,10
0000909 Круглий силос ø4,55м h=9,75м з опорами*. 158,20 123,40
0002620 Круглий силос ø5,46м h=1,80м без опор 42,10 32,90
0002621 Круглий силос ø5,46м h=2,68м без опор 62,70 48,90
0002622 Круглий силос ø5,46м h=3,56м без опор 83,40 65,00
0002623 Круглий силос ø5,46м h=4,44м з опорами 104,00 81,10
0002624 Круглий силос ø5,46м h=5,32м з опорами 124,60 97,20
0002625 Круглий силос ø5,46м h=6,21м з опорами 145,20 113,20
0000911 Круглий силос ø5,46м h=7,11м з опорами*. 165,80 129,30
0000912 Круглий силос ø5,46м h=7,99м з опорами* 186,40 145,40
0000913 Круглий силос ø5,46м h=8,87м з опорами*. 207,00 161,40
0000914 Круглий силос ø5,46м h=9,75м з опорами*. 227,80 177,70
0001170 Круглий силос ø6,37м h=2,68м без опор 85,40 66,60
0001171 Круглий силос ø6,37м h=3,56м без опор 113,50 88,50
0001172 Круглий силос ø6,37м h=4,44м з опорами 141,50 110,40
0001173 Круглий силос ø6,37м h=5,32м з опорами 169,50 132,20
0001174 Круглий силос ø6,37м h=6,21м з опорами 197,60 154,10
0000916 Круглий силос ø6,37м h=7,11м з опорами*. 225,60 176,00
0000917 Круглий силос ø6,37м h=7,99м з опорами* 253,70 197,90
0000918 Круглий силос ø6,37м h=8,87м з опорами*. 281,70 219,70
0000919 Круглий силос ø6,37м h=9,75м з опорами*. 310,10 241,90
       
Наказу немає. Опис статті Об'єм в м³ Вміст.
0000661 Круглий силос Ø1,90 м h=2,52 м без опор 7,10 5,50
0000662 Круглий силос Ø1,90 м h=3,36 м без опор 9,40 7,30
0000663 Круглий силос Ø1,90 м h=4,20 м без опор 11,70 9,10
0000664 Круглий силос Ø1,90 м h=5,04 м з опорами 14,00 10,90
0000665 Круглий силос Ø1,90 м h=5,88 м з опорами 16,30 12,70
0001716 Круглий силос Ø2,37 м h=2,52 м без опор 11,00 8,60
0001717 Круглий силос Ø2,37 м h=3,36 м без опор 14,60 11,40
0001718 Круглий силос Ø2,37 м h=4,20 м з опорами 18,30 14,30
0001719 Круглий силос Ø2,37 м h=5,04 м з опорами 22,10 17,20
0001720 Круглий силос Ø2,37 м h=5,88 м з опорами 25,60 20,00
0000676 Круглий силос Ø4,73 м h=2,52 м без опор 44,50 34,80
0000677 Круглий силос Ø4,73 м h=3,36 м без опор 59,40 46,40
0000678 Круглий силос Ø4,73 м h=4,20 м з опорами 74,40 58,10
0000679 Круглий силос Ø4,73 м h=5,04 м з опорами 89,21 69,70
0000680 Круглий силос Ø4,73 м h=5,88 м з опорами 104,10 81,30

Аксесуари для круглих силосів для внутрішнього встановлення